Touch sensors are mechanical precision switches with an accuracy until 0.5 µm. Our product range includes sensors in size M5 till M12. Optionally, there is a transistor output possible.
i
Standard Touch Sensors
Basic model in housing M5 to M12 with repeatability 5 µm
Click to view products
| Name | Order number | Switch type | Signal Type | Datasheet |
|---|---|---|---|---|
| CSH121A-AL | 08430121001 | N.O. | mechanical contact | |
| CSJ055A-L | 08430131000 | N.O. | mechanical contact | |
| CSJ055A-LDR | 08430131005 | N.O. | mechanical contact | |
| CSS60A-L | 08430131010 | N.O. | mechanical contact | |
| CSS60A-LDR | 08430131015 | N.O. | mechanical contact | |
| CS067A-L | 08430131020 | N.O. | mechanical contact | |
| CS067A-LDR | 08430131025 | N.O. | mechanical contact | |
| CSS80A-L | 08430131030 | N.O. | mechanical contact | |
| CSS80A-LDR | 08430131035 | N.O. | mechanical contact | |
| CS087A-L | 08430131040 | N.O. | mechanical contact | |
| CSK087A-L | 08430131050 | N.O. | mechanical contact | |
| CSK087A-LDR | 08430131055 | N.O. | mechanical contact | |
| CSP087A-AL | 08430141000 | N.O. | mechanical contact | |
| CSP087A-AUL | 08430141010 | N.O. | mechanical contact | |
| CSP087A-ADL | 08430141020 | N.O. | mechanical contact | |
| CSK087B-L | 08430131060 | N.C. | mechanical contact | |
| CSK087B-LDR | 08430131065 | N.C. | mechanical contact |
i
High Accuracy Touch Sensors
Highest repeatability till 0.5 µm in housing M8 to M14.
Click to view products
| Name | Order number | Switch type | Signal Type | Datasheet |
|---|---|---|---|---|
| P085DB-AL | 08430211000 | N.C. | mechanical contact | |
| P10DA-AL | 08430211001 | N.O. | mechanical contact | |
| P10DB-AL | 08430211003 | N.C. | mechanical contact | |
| P10DLB-AL | 08430211007 | N.C. | mechanical contact | |
| P11DMB-DULD | 08430221001 | N.C. | mechanical contact | |
| P11DDB-DULD | 08430221002 | N.C. | mechanical contact | |
| P10MCA-L | 08430231001 | N.O. | mechanical contact | |
| P10MCB-L | 08430231002 | N.C. | mechanical contact | |
| P10DHA-TAWL | 08430241001 | N.O. | mechanical contact | |
| P10DHA-TBWL | 08430241002 | N.O. | mechanical contact | |
| P10DHB-TAWL | 08430241004 | N.C. | mechanical contact | |
| P10DHB-TBWL | 08430241005 | N.C. | mechanical contact |
|
Touch Sensors with Stopper
The combination of sensor and stopper in housing M6, M8 and M10 reduces the effort for the client.
Click to view products
| Name | Order number | Switch type | Signal Type | Datasheet |
|---|---|---|---|---|
| STP080UB-L | 08430330010 | N.C. | mechanical contact | |
| STP100UB-L | 08430330011 | N.C. | mechanical contact | |
| STP080DB-L | 08430330012 | N.C. | mechanical contact | |
| STP100DB-L | 08430330013 | N.C. | mechanical contact | |
| STP080UA-L | 08430331003 | N.O. | mechanical contact | |
| STP100UA-L | 08430331004 | N.O. | mechanical contact | |
| STP080DA-L | 08430331005 | N.O. | mechanical contact | |
| STP100DA-L | 08430331006 | N.O. | mechanical contact | |
| STM11A-L | 08430411001 | N.O. | mechanical contact | |
| STM12A-L | 08430411002 | N.O. | mechanical contact | |
| STM13A-L | 08430411003 | N.O. | mechanical contact | |
| STM14A-L | 08430411004 | N.O. | mechanical contact | |
| STM31A-L | 08430411005 | N.O. | mechanical contact | |
| STM32A-L | 08430411006 | N.O. | mechanical contact | |
| STM33A-L | 08430411007 | N.O. | mechanical contact | |
| STM34A-L | 08430411008 | N.O. | mechanical contact | |
| STM35A-L | 08430411009 | N.O. | mechanical contact | |
| STM36A-L | 08430411010 | N.O. | mechanical contact | |
| STM61A-L | 08430421001 | N.O. | mechanical contact | |
| STM62A-L | 08430421002 | N.O. | mechanical contact | |
| STM64A-L | 08430421004 | N.O. | mechanical contact | |
| STM81A-L | 08430421005 | N.O. | mechanical contact | |
| STM82A-L | 08430421006 | N.O. | mechanical contact | |
| STM83A-L | 08430421007 | N.O. | mechanical contact | |
| STM84A-L | 08430421008 | N.O. | mechanical contact | |
| STM62A-LR | 08430421022 | N.O. | mechanical contact | |
| STM64A-LR | 08430421024 | N.O. | mechanical contact | |
| STM82A-LR | 08430421026 | N.O. | mechanical contact | |
| STS060PA-L | 08430371001 | N.O. | mechanical contact | |
| STS100PA-L | 08430371006 | N.O. | mechanical contact | |
| STE060PA-L | 08430381001 | N.O. | mechanical contact | |
| STE080PA-L | 08430381002 | N.O. | mechanical contact | |
| STE100PA-L | 08430381003 | N.O. | mechanical contact |
|
Miniature Touch Sensors
With low space requirements these devices provide an accuracy of 1 µm in housing M5 respectively 10µm in short housings Ø8 – Ø13 or M10.
Click to view products
| Name | Order number | Switch type | Signal Type | Datasheet |
|---|---|---|---|---|
| STM11A-L | 08430411001 | N.O. | mechanical contact | |
| STM12A-L | 08430411002 | N.O. | mechanical contact | |
| STM13A-L | 08430411003 | N.O. | mechanical contact | |
| STM14A-L | 08430411004 | N.O. | mechanical contact | |
| STM31A-L | 08430411005 | N.O. | mechanical contact | |
| STM32A-L | 08430411006 | N.O. | mechanical contact | |
| STM33A-L | 08430411007 | N.O. | mechanical contact | |
| STM34A-L | 08430411008 | N.O. | mechanical contact | |
| STM35A-L | 08430411009 | N.O. | mechanical contact | |
| STM36A-L | 08430411010 | N.O. | mechanical contact | |
| STM61A-L | 08430421001 | N.O. | mechanical contact | |
| STM62A-L | 08430421002 | N.O. | mechanical contact | |
| STM64A-L | 08430421004 | N.O. | mechanical contact | |
| STM81A-L | 08430421005 | N.O. | mechanical contact | |
| STM82A-L | 08430421006 | N.O. | mechanical contact | |
| STM83A-L | 08430421007 | N.O. | mechanical contact | |
| STM84A-L | 08430421008 | N.O. | mechanical contact | |
| STM62A-LR | 08430421022 | N.O. | mechanical contact | |
| STM82A-LR | 08430421026 | N.O. | mechanical contact | |
| PT5M1WB | 08430271000 | N.C. | mechanical contact | |
| PT5S1WB | 08430271001 | N.C. | mechanical contact | |
| PT5M1CB | 08430271002 | N.C. | mechanical contact | |
| PT5S1CB | 08430271003 | N.C. | mechanical contact | |
| PTP5M1CB | 08430271004 | N.C. | mechanical contact | |
| PTP5S1CB | 08430271005 | N.C. | 2-wire DC | |
| PT5M3WB | 08430271010 | N.C. | mechanical contact | |
| PT5M3CB | 08430271012 | N.C. | mechanical contact | |
| PT5S3CB | 08430271013 | N.C. | 2-wire DC | |
| PTP5M3CB | 08430271014 | N.C. | 2-wire DC | |
| PTP5S3CB | 08430271015 | N.C. | 2-wire DC | |
| PT5M1WB-L | 08430271100 | N.C. | 2-wire DC | |
| PT5S1WB-L | 08430271101 | N.C. | mechanical contact | |
| PT5M1CB-L | 08430271102 | N.C. | mechanical contact | |
| PT5S1CB-L | 08430271103 | N.C. | mechanical contact | |
| PTP5M1CB-L | 08430271104 | N.C. | 2-wire DC | |
| PTP5S1CB-L | 08430271105 | N.C. | 2-wire DC | |
| PT5M3WB-L | 08430271110 | N.C. | mechanical contact | |
| PT5S3WB-L | 08430271111 | N.C. | mechanical contact | |
| PT5M3CB-L | 08430271112 | N.C. | mechanical contact | |
| PT5S3CB-L | 08430271113 | N.C. | mechanical contact | |
| PTP5M3CB-L | 08430271114 | N.C. | 2-wire DC | |
| PTP5S3CB-L | 08430271115 | N.C. | 2-wire DC | |
| PT5S3WB | 08430271011 | N.C. | mechanical contact |